
백세인생건강하고 행복한 노후생활을지켜드립니다.
🏠 Home
>
>
구비서류





가정방문급여 월 한도액
등급 | 월한도액 | 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
일반(15%) |
감경, 의료(9%) |
감경(6%) |
||
1등급 |
1,885,000 |
282,750 | 169,650 | 113,100 |
2등급 |
1,690,000 |
253,500 | 152,100 | 101,400 |
3등급 |
1,417,200 |
212,580 | 127,540 | 85,030 |
4등급 |
1,306,200 |
195,930 | 117,550 | 78,370 |
5등급 |
1,121,100 |
168,160 | 100,890 | 67,260 |
인지지원등급 |
624,600 |
93,690 | 56,210 | 37,470 |
가정방문급여 비용안내
방문요양 1회당 이용시간별 급여비용 정보
구분 | 공단수가 | 일반 |
|
---|---|---|---|
정부지원금(85%) |
본인부담금(15%) |
||
30분 이상 | 16,190 | 13,770 | 2,420 |
60분 이상 | 23,480 | 19,960 | 3,520 |
90분 이상 | 31,650 | 26,910 | 4,740 |
120분 이상 | 40,280 | 34,240 | 6,040 |
150분 이상 | 46,970 | 39,930 | 7,040 |
180분 이상 | 52,880 | 44,950 | 7,930 |
210분 이상 | 58,930 | 50,100 | 8,830 |
240분 이상 | 65,000 | 55,250 | 9,750 |
270분 이상 | 65,000 | 55,250 | 9,750 |
구분 | 공단수가 | 감경, 의료 |
|
정부지원금(91%) |
본인부담금(9%) |
||
30분 이상 | 16,190 | 14,740 | 1,450 |
60분 이상 | 23,480 | 21,370 | 2,110 |
90분 이상 | 31,650 | 28,810 | 2,840 |
120분 이상 | 40,280 | 36,660 | 3,620 |
150분 이상 | 46,970 | 42,750 | 4,220 |
180분 이상 | 52,880 | 48,130 | 4,750 |
210분 이상 | 58,930 | 53,630 | 5,300 |
240분 이상 | 65,000 | 59,150 | 5,850 |
270분 이상 | 65,000 | 59,150 | 5,850 |
구분 | 공단수가 | 감경 |
|
정부지원금(94%) |
본인부담금(6%) |
||
30분 이상 | 16,190 | 15,220 | 970 |
60분 이상 | 23,480 | 22,080 | 1,400 |
90분 이상 | 31,650 | 29,760 | 1,890 |
120분 이상 | 40,280 | 37,870 | 2,410 |
150분 이상 | 46,970 | 44,160 | 2,810 |
180분 이상 | 52,880 | 49,710 | 3,170 |
210분 이상 | 58,930 | 55,400 | 3,530 |
240분 이상 | 65,000 | 61,100 | 3,900 |
270분 이상 | 65,000 | 61,100 | 3,900 |
구분 | 공단수가 | 기초 |
|
정부지원금(100%) |
본인부담금(0%) |
||
30분 이상 | 16,190 | 16,190 | 0 |
60분 이상 | 23,480 | 23,480 | 0 |
90분 이상 | 31,650 | 31,650 | 0 |
120분 이상 | 40,280 | 40,280 | 0 |
150분 이상 | 46,970 | 46,970 | 0 |
180분 이상 | 52,880 | 52,880 | 0 |
210분 이상 | 58,930 | 58,930 | 0 |
240분 이상 | 65,000 | 65,000 | 0 |
270분 이상 | 65,000 | 65,000 | 0 |